File tree
14 files changed
+308
-19
lines changed- src- app- data-structures
- models
- services- data
- ui
 
- view- editor-filter-view
- editor-main-view- data-views
 
 
 
- assets/i18n
 
14 files changed
+308
-19
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 294 | 294 |  | |
| 295 | 295 |  | |
| 296 | 296 |  | |
|  | 297 | + | |
| 297 | 298 |  | |
| 298 | 299 |  | |
|  | 300 | + | |
| 299 | 301 |  | |
| 300 | 302 |  | |
| 301 | 303 |  | |
| 302 | 304 |  | |
| 303 | 305 |  | |
| 304 | 306 |  | |
| 305 | 307 |  | |
|  | 308 | + | |
| 306 | 309 |  | |
| 307 | 310 |  | |
| 308 | 311 |  | |
|  | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 19 | 19 |  | |
| 20 | 20 |  | |
| 21 | 21 |  | |
| 22 |  | - | |
|  | 22 | + | |
|  | 23 | + | |
| 23 | 24 |  | |
| 24 | 25 |  | |
|  | 26 | + | |
| 25 | 27 |  | |
| 26 | 28 |  | |
| 27 | 29 |  | |
| 28 | 30 |  | |
| 29 | 31 |  | |
| 30 | 32 |  | |
| 31 | 33 |  | |
|  | 34 | + | |
| 32 | 35 |  | |
| 33 | 36 |  | |
| 34 | 37 |  | |
|  | |||
| 44 | 47 |  | |
| 45 | 48 |  | |
| 46 | 49 |  | |
| 47 |  | - | |
|  | 50 | + | |
|  | 51 | + | |
| 48 | 52 |  | |
| 49 | 53 |  | |
|  | 54 | + | |
| 50 | 55 |  | |
| 51 | 56 |  | |
| 52 | 57 |  | |
| 53 | 58 |  | |
| 54 | 59 |  | |
| 55 | 60 |  | |
| 56 | 61 |  | |
|  | 62 | + | |
| 57 | 63 |  | |
| 58 | 64 |  | |
| 59 | 65 |  | |
|  | |||
| 68 | 74 |  | |
| 69 | 75 |  | |
| 70 | 76 |  | |
|  | 77 | + | |
| 71 | 78 |  | |
| 72 | 79 |  | |
|  | 80 | + | |
| 73 | 81 |  | |
| 74 | 82 |  | |
| 75 | 83 |  | |
| 76 | 84 |  | |
| 77 | 85 |  | |
| 78 | 86 |  | |
| 79 | 87 |  | |
|  | 88 | + | |
| 80 | 89 |  | |
| 81 | 90 |  | |
| 82 | 91 |  | |
|  | |||
| 92 | 101 |  | |
| 93 | 102 |  | |
| 94 | 103 |  | |
|  | 104 | + | |
| 95 | 105 |  | |
| 96 | 106 |  | |
|  | 107 | + | |
| 97 | 108 |  | |
| 98 | 109 |  | |
| 99 | 110 |  | |
| 100 | 111 |  | |
| 101 | 112 |  | |
| 102 | 113 |  | |
| 103 | 114 |  | |
|  | 115 | + | |
| 104 | 116 |  | |
| 105 | 117 |  | |
| 106 | 118 |  | |
|  | |||
| 173 | 185 |  | |
| 174 | 186 |  | |
| 175 | 187 |  | |
|  | 188 | + | |
| 176 | 189 |  | |
| 177 | 190 |  | |
|  | 191 | + | |
| 178 | 192 |  | |
| 179 | 193 |  | |
| 180 | 194 |  | |
| 181 | 195 |  | |
| 182 | 196 |  | |
| 183 | 197 |  | |
| 184 | 198 |  | |
|  | 199 | + | |
| 185 | 200 |  | |
| 186 | 201 |  | |
| 187 | 202 |  | |
|  | |||
| 200 | 215 |  | |
| 201 | 216 |  | |
| 202 | 217 |  | |
|  | 218 | + | |
| 203 | 219 |  | |
| 204 | 220 |  | |
|  | 221 | + | |
| 205 | 222 |  | |
| 206 | 223 |  | |
| 207 | 224 |  | |
| 208 | 225 |  | |
| 209 | 226 |  | |
| 210 | 227 |  | |
| 211 | 228 |  | |
|  | 229 | + | |
| 212 | 230 |  | |
| 213 | 231 |  | |
| 214 | 232 |  | |
|  | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 224 | 224 |  | |
| 225 | 225 |  | |
| 226 | 226 |  | |
|  | 227 | + | |
|  | 228 | + | |
|  | 229 | + | |
|  | 230 | + | |
|  | 231 | + | |
|  | 232 | + | |
|  | 233 | + | |
|  | 234 | + | |
|  | 235 | + | |
|  | 236 | + | |
| 227 | 237 |  | |
| 228 | 238 |  | |
| 229 | 239 |  | |
|  | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 396 | 396 |  | |
| 397 | 397 |  | |
| 398 | 398 |  | |
|  | 399 | + | |
|  | 400 | + | |
|  | 401 | + | |
|  | 402 | + | |
| 399 | 403 |  | |
| 400 | 404 |  | |
| 401 | 405 |  | |
| 402 | 406 |  | |
| 403 | 407 |  | |
| 404 |  | - | |
|  | 408 | + | |
|  | 409 | + | |
| 405 | 410 |  | |
| 406 | 411 |  | |
| 407 | 412 |  | |
|  | |||
| 580 | 585 |  | |
| 581 | 586 |  | |
| 582 | 587 |  | |
|  | 588 | + | |
|  | 589 | + | |
|  | 590 | + | |
|  | 591 | + | |
|  | 592 | + | |
|  | 593 | + | |
|  | 594 | + | |
|  | 595 | + | |
|  | 596 | + | |
|  | 597 | + | |
|  | 598 | + | |
|  | 599 | + | |
|  | 600 | + | |
|  | 601 | + | |
| 583 | 602 |  | |
| 584 | 603 |  | |
| 585 | 604 |  | |
|  | |||
| 622 | 641 |  | |
| 623 | 642 |  | |
| 624 | 643 |  | |
|  | 644 | + | |
|  | 645 | + | |
|  | 646 | + | |
|  | 647 | + | |
|  | 648 | + | |
|  | 649 | + | |
|  | 650 | + | |
|  | 651 | + | |
|  | 652 | + | |
|  | 653 | + | |
|  | 654 | + | |
|  | 655 | + | |
|  | 656 | + | |
|  | 657 | + | |
| 625 | 658 |  | |
| 626 | 659 |  | |
| 627 | 660 |  | |
|  | |||
| 774 | 807 |  | |
| 775 | 808 |  | |
| 776 | 809 |  | |
|  | 810 | + | |
|  | 811 | + | |
|  | 812 | + | |
|  | 813 | + | |
|  | 814 | + | |
|  | 815 | + | |
|  | 816 | + | |
|  | 817 | + | |
|  | 818 | + | |
|  | 819 | + | |
|  | 820 | + | |
|  | 821 | + | |
|  | 822 | + | |
|  | 823 | + | |
|  | 824 | + | |
|  | 825 | + | |
|  | 826 | + | |
|  | 827 | + | |
|  | 828 | + | |
|  | 829 | + | |
|  | 830 | + | |
|  | 831 | + | |
|  | 832 | + | |
|  | 833 | + | |
|  | 834 | + | |
|  | 835 | + | |
|  | 836 | + | |
|  | 837 | + | |
| 777 | 838 |  | |
| 778 | 839 |  | |
| 779 | 840 |  | |
|  | |||
| 825 | 886 |  | |
| 826 | 887 |  | |
| 827 | 888 |  | |
|  | 889 | + | |
|  | 890 | + | |
|  | 891 | + | |
|  | 892 | + | |
|  | 893 | + | |
|  | 894 | + | |
|  | 895 | + | |
| 828 | 896 |  | |
| 829 | 897 |  | |
| 830 | 898 |  | |
|  | |||
| 838 | 906 |  | |
| 839 | 907 |  | |
| 840 | 908 |  | |
|  | 909 | + | |
| 841 | 910 |  | |
| 842 | 911 |  | |
| 843 | 912 |  | |
| 844 | 913 |  | |
|  | 914 | + | |
| 845 | 915 |  | |
| 846 | 916 |  | |
| 847 | 917 |  | |
|  | |||
| 952 | 1022 |  | |
| 953 | 1023 |  | |
| 954 | 1024 |  | |
|  | 1025 | + | |
| 955 | 1026 |  | |
| 956 | 1027 |  | |
| 957 | 1028 |  | |
Lines changed: 35 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 52 | 52 |  | |
| 53 | 53 |  | |
| 54 | 54 |  | |
| 55 |  | - | |
|  | 55 | + | |
| 56 | 56 |  | |
| 57 | 57 |  | |
| 58 |  | - | |
| 59 |  | - | |
| 60 |  | - | |
| 61 |  | - | |
| 62 |  | - | |
| 63 |  | - | |
| 64 |  | - | |
| 65 |  | - | |
| 66 |  | - | |
| 67 |  | - | |
| 68 |  | - | |
|  | 58 | + | |
|  | 59 | + | |
|  | 60 | + | |
|  | 61 | + | |
|  | 62 | + | |
|  | 63 | + | |
|  | 64 | + | |
|  | 65 | + | |
|  | 66 | + | |
|  | 67 | + | |
|  | 68 | + | |
|  | 69 | + | |
|  | 70 | + | |
|  | 71 | + | |
|  | 72 | + | |
|  | 73 | + | |
|  | 74 | + | |
|  | 75 | + | |
|  | 76 | + | |
|  | 77 | + | |
|  | 78 | + | |
|  | 79 | + | |
|  | 80 | + | |
|  | 81 | + | |
| 69 | 82 |  | |
| 70 | 83 |  | |
| 71 | 84 |  | |
|  | |||
| 150 | 163 |  | |
| 151 | 164 |  | |
| 152 | 165 |  | |
|  | 166 | + | |
|  | 167 | + | |
|  | 168 | + | |
|  | 169 | + | |
|  | 170 | + | |
|  | 171 | + | |
|  | 172 | + | |
|  | 173 | + | |
|  | 174 | + | |
|  | 175 | + | |
| 153 | 176 |  | |
| 154 | 177 |  | |
| 155 | 178 |  | |
|  | |||
0 commit comments