Commit 28c1be5
File tree
10 files changed
+340
-41
lines changed- http-api/src/main/java/io/avaje/http/api
- http-generator-core/src/main/java/io/avaje/http/generator/core
- tests/test-nima-jsonb/src/main/java/org/example
10 files changed
+340
-41
lines changedLines changed: 30 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
Lines changed: 15 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
101 | 107 | | |
102 | 108 | | |
103 | 109 | | |
| |||
288 | 294 | | |
289 | 295 | | |
290 | 296 | | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
294 | 306 | | |
295 | 307 | | |
296 | 308 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
Lines changed: 53 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
| 30 | + | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
| |||
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
58 | 65 | | |
59 | 66 | | |
60 | 67 | | |
| |||
88 | 95 | | |
89 | 96 | | |
90 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
91 | 112 | | |
92 | 113 | | |
93 | 114 | | |
| |||
136 | 157 | | |
137 | 158 | | |
138 | 159 | | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
139 | 191 | | |
140 | 192 | | |
141 | 193 | | |
| |||
Lines changed: 51 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
80 | 83 | | |
81 | 84 | | |
82 | 85 | | |
| |||
101 | 104 | | |
102 | 105 | | |
103 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
104 | 133 | | |
105 | | - | |
106 | 134 | | |
107 | 135 | | |
108 | 136 | | |
| |||
119 | 147 | | |
120 | 148 | | |
121 | 149 | | |
122 | | - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
123 | 152 | | |
124 | 153 | | |
125 | 154 | | |
| |||
142 | 171 | | |
143 | 172 | | |
144 | 173 | | |
145 | | - | |
| 174 | + | |
146 | 175 | | |
147 | 176 | | |
148 | 177 | | |
| |||
195 | 224 | | |
196 | 225 | | |
197 | 226 | | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
198 | 235 | | |
199 | 236 | | |
200 | 237 | | |
| |||
312 | 349 | | |
313 | 350 | | |
314 | 351 | | |
315 | | - | |
| 352 | + | |
316 | 353 | | |
317 | 354 | | |
318 | 355 | | |
| |||
347 | 384 | | |
348 | 385 | | |
349 | 386 | | |
350 | | - | |
| 387 | + | |
351 | 388 | | |
352 | | - | |
| 389 | + | |
353 | 390 | | |
354 | 391 | | |
355 | 392 | | |
| |||
362 | 399 | | |
363 | 400 | | |
364 | 401 | | |
365 | | - | |
| 402 | + | |
366 | 403 | | |
367 | 404 | | |
368 | 405 | | |
| |||
382 | 419 | | |
383 | 420 | | |
384 | 421 | | |
385 | | - | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
386 | 424 | | |
387 | 425 | | |
388 | 426 | | |
| |||
398 | 436 | | |
399 | 437 | | |
400 | 438 | | |
401 | | - | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
402 | 441 | | |
403 | | - | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
404 | 444 | | |
405 | 445 | | |
406 | 446 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
0 commit comments