File tree
5 files changed
+115
-14
lines changed- src
- main/java/software/amazon/cloudwatchlogs/emf/environment
- test/java/software/amazon/cloudwatchlogs/emf/environment
5 files changed
+115
-14
lines changedLines changed: 36 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
| |||
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
36 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
37 | 45 | | |
38 | 46 | | |
39 | 47 | | |
| |||
43 | 51 | | |
44 | 52 | | |
45 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
46 | 76 | | |
47 | 77 | | |
48 | 78 | | |
| |||
51 | 81 | | |
52 | 82 | | |
53 | 83 | | |
54 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
55 | 90 | | |
56 | 91 | | |
57 | 92 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
| 29 | + | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
| |||
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | | - | |
| 39 | + | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
40 | 57 | | |
41 | 58 | | |
42 | 59 | | |
43 | 60 | | |
44 | 61 | | |
45 | | - | |
| 62 | + | |
46 | 63 | | |
47 | 64 | | |
48 | 65 | | |
49 | | - | |
| 66 | + | |
50 | 67 | | |
51 | 68 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 69 | + | |
54 | 70 | | |
55 | 71 | | |
56 | 72 | | |
| |||
105 | 121 | | |
106 | 122 | | |
107 | 123 | | |
108 | | - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
109 | 126 | | |
110 | 127 | | |
111 | 128 | | |
112 | 129 | | |
113 | 130 | | |
114 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
115 | 134 | | |
116 | 135 | | |
117 | 136 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
| |||
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
| 76 | + | |
74 | 77 | | |
75 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
76 | 80 | | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
| |||
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
| 94 | + | |
90 | 95 | | |
91 | 96 | | |
92 | 97 | | |
93 | | - | |
| 98 | + | |
94 | 99 | | |
95 | 100 | | |
96 | 101 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | | - | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| |||
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | | - | |
| 85 | + | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
| |||
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
| |||
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
157 | 159 | | |
158 | | - | |
| 160 | + | |
159 | 161 | | |
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
| 31 | + | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
| |||
94 | 96 | | |
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
97 | 126 | | |
98 | 127 | | |
99 | 128 | | |
| |||
136 | 165 | | |
137 | 166 | | |
138 | 167 | | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
139 | 179 | | |
140 | 180 | | |
141 | 181 | | |
| |||
0 commit comments