File tree
12 files changed
+185
-55
lines changed- regression/contracts-dfcc
- dont_skip_cprover_prefixed_vars_fail
- dont_skip_cprover_prefixed_vars_pass
- invar_loop-entry_check
- invar_loop-entry_fail
- loop_assigns_inference-02
- loop_assigns_inference-03
- src/goto-instrument/contracts/dynamic-frames
12 files changed
+185
-55
lines changedLines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | | - | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| 19 | + | |
18 | 20 | | |
| 21 | + | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
Lines changed: 24 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | 256 | | |
277 | 257 | | |
278 | 258 | | |
| |||
329 | 309 | | |
330 | 310 | | |
331 | 311 | | |
| 312 | + | |
332 | 313 | | |
333 | 314 | | |
334 | 315 | | |
| |||
381 | 362 | | |
382 | 363 | | |
383 | 364 | | |
384 | | - | |
| 365 | + | |
385 | 366 | | |
386 | 367 | | |
387 | 368 | | |
| |||
416 | 397 | | |
417 | 398 | | |
418 | 399 | | |
| 400 | + | |
419 | 401 | | |
420 | 402 | | |
421 | 403 | | |
| |||
424 | 406 | | |
425 | 407 | | |
426 | 408 | | |
427 | | - | |
428 | | - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
429 | 428 | | |
430 | 429 | | |
431 | 430 | | |
432 | 431 | | |
433 | 432 | | |
434 | 433 | | |
435 | 434 | | |
436 | | - | |
437 | 435 | | |
438 | 436 | | |
439 | 437 | | |
440 | 438 | | |
| 439 | + | |
441 | 440 | | |
442 | 441 | | |
443 | 442 | | |
| |||
559 | 558 | | |
560 | 559 | | |
561 | 560 | | |
| 561 | + | |
562 | 562 | | |
563 | 563 | | |
564 | 564 | | |
| |||
Lines changed: 114 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
49 | 157 | | |
50 | 158 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
53 | 162 | | |
54 | 163 | | |
55 | 164 | | |
56 | 165 | | |
57 | | - | |
| 166 | + | |
58 | 167 | | |
59 | 168 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
66 | 171 | | |
67 | 172 | | |
68 | 173 | | |
| |||
0 commit comments