Commit 5d181f6
authored
Move
So that the GIL is released entirely
Performance (based on
[data_formats.py](https://github.com/facebookresearch/spdl/blob/c7db5be1512f8c5f17b07b047196cfb22e01624c/examples/data_formats.py))
* QPS of loading NPY files with multi-threading
| Concurrency | Baseline | C++ | Improvement |
|-------------|----------|------|-------------|
| 32 | 1577 | 1891 | 17% |
| 16 | 1561 | 1717 | 9% |
| 8 | 1592 | 1859 | 14% |
| 4 | 1590 | 1812 | 12% |
| 2 | 1769 | 1820 | 3% |
| 1 | 1690 | 1948 | 13% |
<img width="668" height="410" alt="Screenshot 2025-07-25 at 4 59 08 PM"
src="https://github.com/user-attachments/assets/d8cbcccf-7607-4b84-8b41-612e6ea8a300"
/>
* QPS of loading NPZ (no compression) files with multi-threading
| Concurrency | Baseline | C++ | Improvement |
|-------------|----------|------|-------------|
| 32 | 1577 | 1726 | 9% |
| 16 | 1495 | 1755 | 15% |
| 8 | 1607 | 1754 | 8% |
| 4 | 1591 | 1677 | 5% |
| 2 | 1637 | 1781 | 8% |
| 1 | 1658 | 1829 | 9% |
<img width="686" height="420" alt="Screenshot 2025-07-25 at 5 02 11 PM"
src="https://github.com/user-attachments/assets/26a99e09-38c4-4f5f-b88b-8f9034b914d9"
/>
* QPS of loading NPZ (with compression) files with multi-threading
| Concurrency | Baseline | C++ | Improvement |
|-------------|----------|------|-------------|
| 32 | 1192 | 1473 | 19% |
| 16 | 1241 | 1633 | 24% |
| 8 | 1230 | 1640 | 25% |
| 4 | 1305 | 1548 | 16% |
| 2 | 1379 | 1547 | 11% |
| 1 | 1277 | 1571 | 19% |
<img width="682" height="418" alt="Screenshot 2025-07-25 at 5 05 32 PM"
src="https://github.com/user-attachments/assets/41f33bb6-76f7-46de-b5e3-8bc035b5fe93"
/>
The performance of multiprocessing stays roughly same.load_npy to C++ (#849)1 parent 4b3a006 commit 5d181f6
File tree
6 files changed
+291
-108
lines changed- src/spdl/io
- lib/archive
- tests/spdl_unittest/io
6 files changed
+291
-108
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | 12 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | 13 | | |
18 | 14 | | |
19 | | - | |
20 | 15 | | |
21 | 16 | | |
22 | 17 | | |
| |||
26 | 21 | | |
27 | 22 | | |
28 | 23 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
58 | 26 | | |
59 | 27 | | |
60 | 28 | | |
| |||
111 | 79 | | |
112 | 80 | | |
113 | 81 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
158 | 84 | | |
159 | 85 | | |
160 | 86 | | |
| |||
168 | 94 | | |
169 | 95 | | |
170 | 96 | | |
171 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
172 | 99 | | |
173 | 100 | | |
174 | 101 | | |
| |||
192 | 119 | | |
193 | 120 | | |
194 | 121 | | |
195 | | - | |
| 122 | + | |
196 | 123 | | |
197 | 124 | | |
198 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
199 | 129 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
204 | 132 | | |
| 133 | + | |
205 | 134 | | |
206 | 135 | | |
207 | 136 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
0 commit comments