File tree
6 files changed
+36
-48
lines changed- src
- main/scala/kamon/http4s/middleware
- client
- server
- test/scala/kamon/http4s
6 files changed
+36
-48
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
48 | 45 | | |
49 | 46 | | |
50 | 47 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 19 | + | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | 33 | | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
| |||
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | 44 | | |
49 | | - | |
| 45 | + | |
50 | 46 | | |
51 | 47 | | |
52 | 48 | | |
| |||
56 | 52 | | |
57 | 53 | | |
58 | 54 | | |
59 | | - | |
| 55 | + | |
60 | 56 | | |
61 | 57 | | |
62 | 58 | | |
| |||
65 | 61 | | |
66 | 62 | | |
67 | 63 | | |
68 | | - | |
| 64 | + | |
69 | 65 | | |
70 | 66 | | |
71 | 67 | | |
| |||
88 | 84 | | |
89 | 85 | | |
90 | 86 | | |
91 | | - | |
| 87 | + | |
92 | 88 | | |
93 | 89 | | |
94 | 90 | | |
95 | 91 | | |
96 | 92 | | |
97 | 93 | | |
98 | 94 | | |
99 | | - | |
| 95 | + | |
100 | 96 | | |
101 | 97 | | |
102 | 98 | | |
103 | 99 | | |
104 | 100 | | |
105 | 101 | | |
106 | 102 | | |
107 | | - | |
| 103 | + | |
108 | 104 | | |
109 | 105 | | |
110 | 106 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
| |||
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | 46 | | |
51 | | - | |
| 47 | + | |
52 | 48 | | |
53 | 49 | | |
54 | 50 | | |
| |||
59 | 55 | | |
60 | 56 | | |
61 | 57 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 58 | + | |
64 | 59 | | |
65 | 60 | | |
66 | 61 | | |
67 | 62 | | |
68 | | - | |
| 63 | + | |
69 | 64 | | |
70 | 65 | | |
71 | 66 | | |
| |||
100 | 95 | | |
101 | 96 | | |
102 | 97 | | |
103 | | - | |
| 98 | + | |
104 | 99 | | |
105 | 100 | | |
106 | 101 | | |
| |||
121 | 116 | | |
122 | 117 | | |
123 | 118 | | |
124 | | - | |
| 119 | + | |
125 | 120 | | |
126 | 121 | | |
127 | 122 | | |
| |||
138 | 133 | | |
139 | 134 | | |
140 | 135 | | |
141 | | - | |
| 136 | + | |
142 | 137 | | |
143 | 138 | | |
144 | 139 | | |
145 | 140 | | |
146 | 141 | | |
147 | | - | |
| 142 | + | |
148 | 143 | | |
149 | 144 | | |
150 | 145 | | |
| |||
163 | 158 | | |
164 | 159 | | |
165 | 160 | | |
166 | | - | |
| 161 | + | |
167 | 162 | | |
168 | 163 | | |
169 | 164 | | |
| |||
0 commit comments