|
| 1 | +{ |
| 2 | + 'name': 'Climbing Gym', |
| 3 | + 'version': '1.0', |
| 4 | + 'category': 'Health and Fitness', |
| 5 | + 'depends': [ |
| 6 | + 'base_industry_data', |
| 7 | + 'event_sale', |
| 8 | + 'knowledge', |
| 9 | + 'partnership', |
| 10 | + 'pos_event', |
| 11 | + 'pos_loyalty', |
| 12 | + 'pos_online_payment', |
| 13 | + 'pos_sale_subscription', |
| 14 | + 'project_sale_subscription', |
| 15 | + 'sale_crm', |
| 16 | + 'sale_loyalty', |
| 17 | + 'sale_planning', |
| 18 | + 'sale_project_stock', |
| 19 | + 'sign', |
| 20 | + 'web_studio', |
| 21 | + 'website_crm', |
| 22 | + 'website_event', |
| 23 | + ], |
| 24 | + 'data': [ |
| 25 | + 'data/resource_calendar.xml', |
| 26 | + 'data/ir_attachment.xml', |
| 27 | + 'data/ir_default.xml', |
| 28 | + 'data/ir_model_fields.xml', |
| 29 | + 'data/event_tag_category.xml', |
| 30 | + 'data/event_tag.xml', |
| 31 | + 'data/res_config_settings.xml', |
| 32 | + 'data/product_category.xml', |
| 33 | + 'data/pos_category.xml', |
| 34 | + 'data/product_pricelist.xml', |
| 35 | + 'data/res_partner_grade.xml', |
| 36 | + 'data/sale_subscription_pricing.xml', |
| 37 | + 'data/product_template.xml', |
| 38 | + 'data/product_product.xml', |
| 39 | + 'data/product_pricelist_item.xml', |
| 40 | + 'data/knowledge_article.xml', |
| 41 | + 'data/knowledge_article_favorite.xml', |
| 42 | + 'data/loyalty_program.xml', |
| 43 | + 'data/loyalty_reward.xml', |
| 44 | + 'data/loyalty_rule.xml', |
| 45 | + 'data/mail_message.xml', |
| 46 | + 'data/planning_role.xml', |
| 47 | + 'data/planning_slot_template.xml', |
| 48 | + 'data/pos_config.xml', |
| 49 | + 'data/sign_template.xml', |
| 50 | + 'data/sign_item.xml', |
| 51 | + 'data/ir_actions_server.xml', |
| 52 | + 'data/ir_ui_view.xml', |
| 53 | + ], |
| 54 | + 'demo': [ |
| 55 | + 'demo/ir_attachment_post.xml', |
| 56 | + 'demo/res_config_settings.xml', |
| 57 | + 'demo/event_event.xml', |
| 58 | + 'demo/event_event_ticket.xml', |
| 59 | + 'demo/event_slot.xml', |
| 60 | + 'demo/hr_employee.xml', |
| 61 | + 'demo/planning_slot.xml', |
| 62 | + 'demo/sale_order.xml', |
| 63 | + 'demo/sale_order_line.xml', |
| 64 | + 'demo/sale_order_confirm.xml', |
| 65 | + 'demo/website_view.xml', |
| 66 | + 'demo/website_theme_apply.xml', |
| 67 | + 'demo/website.xml', |
| 68 | + ], |
| 69 | + 'license': 'OPL-1', |
| 70 | + 'author': 'Odoo S.A.', |
| 71 | + "cloc_exclude": [ |
| 72 | + "data/knowledge_article.xml", |
| 73 | + "demo/website_view.xml", |
| 74 | + ], |
| 75 | + 'images': ['images/main.png'], |
| 76 | +} |
0 commit comments