Commit 1945caa
authored
⬆️(project) upgrade python dependencies
| datasource | package | from | to |
| ---------- | --------------------- | --------------- | --------------- |
| pypi | anyio | 4.9.0 | 4.12.0 |
| pypi | bcrypt | 4.2.0 | 5.0.0 |
| pypi | black | 24.8.0 | 25.11.0 |
| pypi | cachetools | 5.5.0 | 6.2.2 |
| pypi | click | 8.2.0 | 8.3.1 |
| pypi | clickhouse-connect | 0.7.19 | 0.10.0 |
| pypi | cryptography | 43.0.1 | 46.0.3 |
| pypi | elasticsearch | 8.19.2 | 9.2.0 |
| pypi | factory-boy | 3.3.1 | 3.3.3 |
| pypi | fastapi | 0.114.2 | 0.123.8 |
| pypi | importlib-metadata | 8.5.0 | 8.7.0 |
| pypi | mkdocs-click | 0.8.1 | 0.9.0 |
| pypi | mkdocs-material | 9.5.34 | 9.7.0 |
| pypi | mkdocstrings | 0.26.1 | 1.0.0 |
| pypi | moto | 5.0.14 | 5.1.18 |
| pypi | mypy | 1.11.2 | 1.19.0 |
| pypi | neoteroi-mkdocs | 1.1.0 | 1.2.0 |
| pypi | polyfactory | 2.16.2 | 3.1.0 |
| pypi | pyfakefs | 5.6.0 | 5.10.2 |
| pypi | pymdown-extensions | 10.9 | 10.17.2 |
| pypi | pytest | 8.3.5 | 9.0.1 |
| pypi | pytest-cov | 5.0.0 | 7.0.0 |
| pypi | pytest-httpx | 0.35.0 | 0.36.0 |
| pypi | python-jose | 3.3.0 | 3.5.0 |
| pypi | responses | 0.25.3 | 0.25.8 |
| pypi | ruff | 0.6.5 | 0.14.8 |
| pypi | sentry-sdk | 2.14.0 | 2.47.0 |
| pypi | twine | 5.1.1 | 6.2.0 |
| pypi | types-cachetools | 5.5.0.20240820 | 6.2.0.20251022 |
| pypi | types-python-dateutil | 2.9.0.20240906 | 2.9.0.20251115 |
| pypi | types-python-jose | 3.3.4.20240106 | 3.5.0.20250531 |
| pypi | types-requests | 2.32.0.20240914 | 2.32.4.20250913 |
| pypi | uvicorn | 0.30.6 | 0.38.0 |
| pypi | websockets | 13.1 | 15.0.1 |1 parent 5e1558d commit 1945caa
1 file changed
+34
-34
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
| |||
0 commit comments