This repository was archived by the owner on May 28, 2025. It is now read-only.
Commit a240ccd
committed
Auto merge of rust-lang#93800 - b-naber:static-initializers-mir-val, r=oli-obk
Treat static refs as `mir::ConstantKind::Val`
With the upcoming introduction of Valtrees we want to treat more values as `mir::ConstantKind::Val` directly.
r? `@lcnr`
cc `@oli-obk`File tree
18 files changed
+38
-64
lines changed- compiler
- rustc_middle/src
- mir
- thir
- rustc_mir_build/src
- build/expr
- thir/cx
- src/test/mir-opt
- const_prop
18 files changed
+38
-64
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2522 | 2522 | | |
2523 | 2523 | | |
2524 | 2524 | | |
2525 | | - | |
| 2525 | + | |
2526 | 2526 | | |
2527 | 2527 | | |
2528 | 2528 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| |||
669 | 668 | | |
670 | 669 | | |
671 | 670 | | |
| 671 | + | |
672 | 672 | | |
673 | 673 | | |
674 | 674 | | |
| |||
682 | 682 | | |
683 | 683 | | |
684 | 684 | | |
| 685 | + | |
685 | 686 | | |
686 | | - | |
687 | | - | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
688 | 690 | | |
689 | 691 | | |
690 | 692 | | |
691 | | - | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
692 | 702 | | |
693 | 703 | | |
| 704 | + | |
694 | 705 | | |
695 | | - | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
696 | 708 | | |
697 | 709 | | |
698 | 710 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
419 | 420 | | |
420 | 421 | | |
421 | 422 | | |
422 | | - | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
423 | 425 | | |
424 | 426 | | |
425 | 427 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
31 | 36 | | |
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| |||
943 | 942 | | |
944 | 943 | | |
945 | 944 | | |
946 | | - | |
947 | | - | |
948 | | - | |
949 | | - | |
950 | | - | |
951 | | - | |
952 | | - | |
953 | | - | |
954 | | - | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
955 | 947 | | |
956 | 948 | | |
957 | 949 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | | - | |
| 14 | + | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | | - | |
| 14 | + | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | | - | |
| 14 | + | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | | - | |
| 14 | + | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
| |||
0 commit comments