File tree
59 files changed
+547
-280
lines changed- compiler
- rustc_abi/src
- rustc_borrowck/src/diagnostics
- rustc_codegen_ssa/src/mir
- rustc_hir_analysis/src/check
- rustc_hir_typeck/src/fn_ctxt
- rustc_public/src
- mir
- unstable/convert
- stable
- rustc_resolve/src
- rustc_ty_utils/src
- library
- core/src
- mem
- ops
- slice/sort
- stable
- unstable
- std
- src
- bootstrap/src
- core
- doc/rustc-dev-guide/src/tests
- tools
- compiletest/src
- rust-analyzer/crates/hir-ty/src/layout
- tests
- codegen-llvm/intrinsics
- debuginfo
- ui
- async-await/async-closures
- backtrace
- borrowck
- cfg
- enum-discriminant
- issues
- linkage-attr
- moves
- nll
- runtime
- suggestions
- typeck/suggestions
- unboxed-closures
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
59 files changed
+547
-280
lines changedLines changed: 2 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
313 | 313 |
| |
314 | 314 |
| |
315 | 315 |
| |
316 |
| - | |
317 | 316 |
| |
318 | 317 |
| |
319 | 318 |
| |
| |||
352 | 351 |
| |
353 | 352 |
| |
354 | 353 |
| |
355 |
| - | |
356 |
| - | |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
| 354 | + | |
362 | 355 |
| |
363 | 356 |
| |
364 | 357 |
| |
| |||
599 | 592 |
| |
600 | 593 |
| |
601 | 594 |
| |
602 |
| - | |
603 | 595 |
| |
604 | 596 |
| |
605 | 597 |
| |
| |||
618 | 610 |
| |
619 | 611 |
| |
620 | 612 |
| |
621 |
| - | |
| 613 | + | |
622 | 614 |
| |
623 | 615 |
| |
624 | 616 |
| |
|
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1376 | 1376 |
| |
1377 | 1377 |
| |
1378 | 1378 |
| |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
1379 | 1401 |
| |
1380 | 1402 |
| |
1381 | 1403 |
| |
|
Lines changed: 63 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + |
Lines changed: 83 additions & 51 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 |
| - | |
| 118 | + | |
119 | 119 |
| |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 | 120 |
| |
123 | 121 |
| |
124 | 122 |
| |
| |||
251 | 249 |
| |
252 | 250 |
| |
253 | 251 |
| |
254 |
| - | |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
257 |
| - | |
258 |
| - | |
259 |
| - | |
260 |
| - | |
261 |
| - | |
262 |
| - | |
263 |
| - | |
264 |
| - | |
265 |
| - | |
266 |
| - | |
267 |
| - | |
268 |
| - | |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
271 |
| - | |
272 |
| - | |
273 |
| - | |
274 |
| - | |
275 |
| - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
276 | 281 |
| |
277 |
| - | |
278 |
| - | |
279 |
| - | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
280 | 289 |
| |
281 |
| - | |
282 |
| - | |
283 |
| - | |
284 |
| - | |
285 |
| - | |
286 |
| - | |
287 |
| - | |
288 |
| - | |
289 |
| - | |
290 |
| - | |
291 |
| - | |
292 |
| - | |
293 |
| - | |
294 |
| - | |
295 |
| - | |
296 |
| - | |
297 |
| - | |
298 |
| - | |
299 | 290 |
| |
300 | 291 |
| |
301 |
| - | |
| 292 | + | |
302 | 293 |
| |
303 | 294 |
| |
304 | 295 |
| |
| |||
483 | 474 |
| |
484 | 475 |
| |
485 | 476 |
| |
486 |
| - | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
487 | 479 |
| |
488 | 480 |
| |
489 | 481 |
| |
| |||
496 | 488 |
| |
497 | 489 |
| |
498 | 490 |
| |
499 |
| - | |
| 491 | + | |
500 | 492 |
| |
501 | 493 |
| |
502 | 494 |
| |
| |||
606 | 598 |
| |
607 | 599 |
| |
608 | 600 |
| |
609 |
| - | |
| 601 | + | |
610 | 602 |
| |
611 | 603 |
| |
612 | 604 |
| |
| |||
623 | 615 |
| |
624 | 616 |
| |
625 | 617 |
| |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
626 | 648 |
| |
627 | 649 |
| |
628 | 650 |
| |
629 | 651 |
| |
630 | 652 |
| |
631 | 653 |
| |
632 | 654 |
| |
| 655 | + | |
633 | 656 |
| |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
634 | 660 |
| |
635 |
| - | |
| 661 | + | |
636 | 662 |
| |
637 | 663 |
| |
638 | 664 |
| |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
639 | 671 |
| |
640 | 672 |
| |
641 | 673 |
| |
|
Lines changed: 24 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
288 | 288 |
| |
289 | 289 |
| |
290 | 290 |
| |
291 |
| - | |
| 291 | + | |
292 | 292 |
| |
293 | 293 |
| |
294 | 294 |
| |
| |||
1064 | 1064 |
| |
1065 | 1065 |
| |
1066 | 1066 |
| |
1067 |
| - | |
| 1067 | + | |
1068 | 1068 |
| |
1069 | 1069 |
| |
1070 | 1070 |
| |
| |||
1092 | 1092 |
| |
1093 | 1093 |
| |
1094 | 1094 |
| |
1095 |
| - | |
| 1095 | + | |
1096 | 1096 |
| |
1097 | 1097 |
| |
1098 | 1098 |
| |
1099 | 1099 |
| |
1100 | 1100 |
| |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
1101 | 1105 |
| |
1102 | 1106 |
| |
1103 | 1107 |
| |
1104 | 1108 |
| |
1105 | 1109 |
| |
| 1110 | + | |
1106 | 1111 |
| |
1107 |
| - | |
| 1112 | + | |
1108 | 1113 |
| |
1109 | 1114 |
| |
1110 | 1115 |
| |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
1111 | 1131 |
| |
1112 | 1132 |
| |
1113 | 1133 |
| |
|
0 commit comments