File tree
4 files changed
+301
-88
lines changed- stac_fastapi
- elasticsearch/stac_fastapi/elasticsearch
- opensearch/stac_fastapi/opensearch
- tests/api
4 files changed
+301
-88
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
634 | 634 |
| |
635 | 635 |
| |
636 | 636 |
| |
| 637 | + |
Lines changed: 93 additions & 44 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
| 20 | + | |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| |||
294 | 294 |
| |
295 | 295 |
| |
296 | 296 |
| |
297 |
| - | |
298 |
| - | |
299 |
| - | |
300 |
| - | |
301 |
| - | |
302 |
| - | |
303 |
| - | |
304 |
| - | |
305 |
| - | |
306 |
| - | |
307 |
| - | |
308 |
| - | |
309 |
| - | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
310 | 384 |
| |
311 |
| - | |
312 | 385 |
| |
313 | 386 |
| |
314 | 387 |
| |
| |||
321 | 394 |
| |
322 | 395 |
| |
323 | 396 |
| |
324 |
| - | |
325 |
| - | |
326 |
| - | |
327 |
| - | |
328 |
| - | |
329 |
| - | |
330 |
| - | |
331 |
| - | |
332 |
| - | |
333 |
| - | |
334 |
| - | |
335 |
| - | |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
338 |
| - | |
339 |
| - | |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
342 |
| - | |
343 |
| - | |
344 |
| - | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
345 | 400 |
| |
346 |
| - | |
347 | 401 |
| |
348 | 402 |
| |
349 | 403 |
| |
| |||
356 | 410 |
| |
357 | 411 |
| |
358 | 412 |
| |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
366 | 415 |
| |
367 | 416 |
| |
368 | 417 |
| |
|
Lines changed: 117 additions & 44 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| |||
301 | 301 |
| |
302 | 302 |
| |
303 | 303 |
| |
304 |
| - | |
305 |
| - | |
306 |
| - | |
307 |
| - | |
308 |
| - | |
309 |
| - | |
310 |
| - | |
311 |
| - | |
312 |
| - | |
313 |
| - | |
314 |
| - | |
315 |
| - | |
316 |
| - | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
317 | 415 |
| |
318 |
| - | |
319 | 416 |
| |
320 | 417 |
| |
321 | 418 |
| |
| |||
328 | 425 |
| |
329 | 426 |
| |
330 | 427 |
| |
331 |
| - | |
332 |
| - | |
333 |
| - | |
334 |
| - | |
335 |
| - | |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
338 |
| - | |
339 |
| - | |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
342 |
| - | |
343 |
| - | |
344 |
| - | |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
352 | 431 |
| |
353 |
| - | |
354 | 432 |
| |
355 | 433 |
| |
356 | 434 |
| |
| |||
363 | 441 |
| |
364 | 442 |
| |
365 | 443 |
| |
366 |
| - | |
367 |
| - | |
368 |
| - | |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
373 | 446 |
| |
374 | 447 |
| |
375 | 448 |
| |
|
0 commit comments