File tree
17 files changed
+271
-28
lines changed- action-binding-generator
- api
 - src
- main/kotlin/io/github/typesafegithub/workflows/actionbindinggenerator
- domain
 - generation
 - typing
 
 - test/kotlin/io/github/typesafegithub/workflows/actionbindinggenerator/typing
 
 
 - docs/user-guide
 - jit-binding-server
- src/main/kotlin/io/github/typesafegithub/workflows/jitbindingserver
 
 - maven-binding-builder/src/main/kotlin/io/github/typesafegithub/workflows/mavenbinding
 
17 files changed
+271
-28
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
1 | 1 |  | |
2 |  | - | |
3 |  | - | |
 | 2 | + | |
 | 3 | + | |
4 | 4 |  | |
5 | 5 |  | |
6 | 6 |  | |
7 | 7 |  | |
8 | 8 |  | |
9 |  | - | |
10 |  | - | |
 | 9 | + | |
 | 10 | + | |
 | 11 | + | |
11 | 12 |  | |
12 | 13 |  | |
13 | 14 |  | |
14 | 15 |  | |
15 | 16 |  | |
 | 17 | + | |
16 | 18 |  | |
17 | 19 |  | |
18 | 20 |  | |
 | |||
59 | 61 |  | |
60 | 62 |  | |
61 | 63 |  | |
 | 64 | + | |
62 | 65 |  | |
63 | 66 |  | |
64 | 67 |  | |
 | |||
85 | 88 |  | |
86 | 89 |  | |
87 | 90 |  | |
88 |  | - | |
89 |  | - | |
 | 91 | + | |
 | 92 | + | |
90 | 93 |  | |
91 | 94 |  | |
92 | 95 |  | |
 | |||
Lines changed: 5 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
15 | 15 |  | |
16 | 16 |  | |
17 | 17 |  | |
 | 18 | + | |
18 | 19 |  | |
19 | 20 |  | |
20 | 21 |  | |
 | |||
23 | 24 |  | |
24 | 25 |  | |
25 | 26 |  | |
26 |  | - | |
 | 27 | + | |
27 | 28 |  | |
28 |  | - | |
 | 29 | + | |
 | 30 | + | |
 | 31 | + | |
29 | 32 |  | |
30 | 33 |  | |
31 | 34 |  | |
 | |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
3 | 3 |  | |
4 | 4 |  | |
5 | 5 |  | |
 | 6 | + | |
6 | 7 |  | |
Lines changed: 6 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
64 | 64 |  | |
65 | 65 |  | |
66 | 66 |  | |
 | 67 | + | |
67 | 68 |  | |
68 | 69 |  | |
69 | 70 |  | |
70 | 71 |  | |
71 |  | - | |
 | 72 | + | |
 | 73 | + | |
72 | 74 |  | |
73 | 75 |  | |
74 | 76 |  | |
 | |||
81 | 83 |  | |
82 | 84 |  | |
83 | 85 |  | |
84 |  | - | |
 | 86 | + | |
85 | 87 |  | |
86 | 88 |  | |
87 | 89 |  | |
 | |||
92 | 94 |  | |
93 | 95 |  | |
94 | 96 |  | |
95 |  | - | |
 | 97 | + | |
96 | 98 |  | |
97 | 99 |  | |
98 | 100 |  | |
99 | 101 |  | |
100 |  | - | |
 | 102 | + | |
101 | 103 |  | |
102 | 104 |  | |
103 | 105 |  | |
 | |||
Lines changed: 9 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
10 | 10 |  | |
11 | 11 |  | |
12 | 12 |  | |
 | 13 | + | |
13 | 14 |  | |
14 | 15 |  | |
15 | 16 |  | |
 | |||
24 | 25 |  | |
25 | 26 |  | |
26 | 27 |  | |
 | 28 | + | |
27 | 29 |  | |
28 | 30 |  | |
29 |  | - | |
30 |  | - | |
 | 31 | + | |
 | 32 | + | |
 | 33 | + | |
31 | 34 |  | |
32 | 35 |  | |
33 | 36 |  | |
 | |||
45 | 48 |  | |
46 | 49 |  | |
47 | 50 |  | |
 | 51 | + | |
 | 52 | + | |
 | 53 | + | |
48 | 54 |  | |
49 | 55 |  | |
50 | 56 |  | |
 | |||
68 | 74 |  | |
69 | 75 |  | |
70 | 76 |  | |
71 |  | - | |
 | 77 | + | |
72 | 78 |  | |
73 | 79 |  | |
74 | 80 |  | |
 | |||
Lines changed: 154 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
152 | 152 |  | |
153 | 153 |  | |
154 | 154 |  | |
 | 155 | + | |
 | 156 | + | |
 | 157 | + | |
 | 158 | + | |
 | 159 | + | |
 | 160 | + | |
155 | 161 |  | |
156 | 162 |  | |
157 | 163 |  | |
 | |||
376 | 382 |  | |
377 | 383 |  | |
378 | 384 |  | |
 | 385 | + | |
 | 386 | + | |
 | 387 | + | |
 | 388 | + | |
 | 389 | + | |
 | 390 | + | |
 | 391 | + | |
 | 392 | + | |
 | 393 | + | |
 | 394 | + | |
 | 395 | + | |
 | 396 | + | |
 | 397 | + | |
 | 398 | + | |
 | 399 | + | |
 | 400 | + | |
 | 401 | + | |
 | 402 | + | |
 | 403 | + | |
 | 404 | + | |
 | 405 | + | |
 | 406 | + | |
 | 407 | + | |
 | 408 | + | |
 | 409 | + | |
 | 410 | + | |
 | 411 | + | |
 | 412 | + | |
 | 413 | + | |
 | 414 | + | |
 | 415 | + | |
 | 416 | + | |
 | 417 | + | |
 | 418 | + | |
 | 419 | + | |
 | 420 | + | |
 | 421 | + | |
 | 422 | + | |
 | 423 | + | |
 | 424 | + | |
 | 425 | + | |
 | 426 | + | |
 | 427 | + | |
 | 428 | + | |
 | 429 | + | |
 | 430 | + | |
 | 431 | + | |
 | 432 | + | |
 | 433 | + | |
 | 434 | + | |
 | 435 | + | |
 | 436 | + | |
 | 437 | + | |
 | 438 | + | |
 | 439 | + | |
 | 440 | + | |
 | 441 | + | |
 | 442 | + | |
 | 443 | + | |
 | 444 | + | |
 | 445 | + | |
 | 446 | + | |
 | 447 | + | |
 | 448 | + | |
 | 449 | + | |
 | 450 | + | |
 | 451 | + | |
 | 452 | + | |
 | 453 | + | |
 | 454 | + | |
 | 455 | + | |
 | 456 | + | |
 | 457 | + | |
 | 458 | + | |
 | 459 | + | |
 | 460 | + | |
 | 461 | + | |
 | 462 | + | |
 | 463 | + | |
 | 464 | + | |
 | 465 | + | |
 | 466 | + | |
 | 467 | + | |
 | 468 | + | |
 | 469 | + | |
 | 470 | + | |
 | 471 | + | |
 | 472 | + | |
 | 473 | + | |
 | 474 | + | |
 | 475 | + | |
 | 476 | + | |
 | 477 | + | |
 | 478 | + | |
 | 479 | + | |
 | 480 | + | |
 | 481 | + | |
 | 482 | + | |
 | 483 | + | |
 | 484 | + | |
 | 485 | + | |
 | 486 | + | |
 | 487 | + | |
 | 488 | + | |
 | 489 | + | |
 | 490 | + | |
 | 491 | + | |
 | 492 | + | |
 | 493 | + | |
 | 494 | + | |
 | 495 | + | |
 | 496 | + | |
 | 497 | + | |
 | 498 | + | |
 | 499 | + | |
 | 500 | + | |
 | 501 | + | |
 | 502 | + | |
 | 503 | + | |
 | 504 | + | |
 | 505 | + | |
 | 506 | + | |
 | 507 | + | |
 | 508 | + | |
 | 509 | + | |
 | 510 | + | |
 | 511 | + | |
 | 512 | + | |
379 | 513 |  | |
380 | 514 |  | |
381 | 515 |  | |
 | |||
576 | 710 |  | |
577 | 711 |  | |
578 | 712 |  | |
 | 713 | + | |
 | 714 | + | |
 | 715 | + | |
 | 716 | + | |
 | 717 | + | |
 | 718 | + | |
 | 719 | + | |
 | 720 | + | |
 | 721 | + | |
 | 722 | + | |
 | 723 | + | |
 | 724 | + | |
 | 725 | + | |
 | 726 | + | |
 | 727 | + | |
 | 728 | + | |
 | 729 | + | |
 | 730 | + | |
 | 731 | + | |
 | 732 | + | |
579 | 733 |  | |
580 | 734 |  | |
581 | 735 |  | |
 | |||
0 commit comments