File tree
11 files changed
+297
-29
lines changed- libs
- core
- algorithms
- include/hpx/parallel/datapar
- tests/unit/datapar_algorithms
- execution/include/hpx/execution/traits
- detail
- eve
- simd
- vc
- mpi_base
- include/hpx/mpi_base
- src
- full/performance_counters/include/hpx/performance_counters
11 files changed
+297
-29
lines changedLines changed: 26 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| 14 | + | |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
| |||
133 | 134 |
| |
134 | 135 |
| |
135 | 136 |
| |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
136 | 162 |
| |
137 | 163 |
| |
138 | 164 |
| |
|
Lines changed: 67 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
| |||
238 | 239 |
| |
239 | 240 |
| |
240 | 241 |
| |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
241 | 245 |
| |
242 |
| - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
243 | 248 |
| |
244 | 249 |
| |
245 | 250 |
| |
| |||
258 | 263 |
| |
259 | 264 |
| |
260 | 265 |
| |
| 266 | + | |
261 | 267 |
| |
262 |
| - | |
| 268 | + | |
263 | 269 |
| |
264 | 270 |
| |
265 | 271 |
| |
| |||
268 | 274 |
| |
269 | 275 |
| |
270 | 276 |
| |
271 |
| - | |
272 |
| - | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
273 | 279 |
| |
274 | 280 |
| |
275 | 281 |
| |
| 282 | + | |
276 | 283 |
| |
277 | 284 |
| |
278 | 285 |
| |
279 | 286 |
| |
280 | 287 |
| |
| 288 | + | |
281 | 289 |
| |
282 | 290 |
| |
283 | 291 |
| |
| |||
302 | 310 |
| |
303 | 311 |
| |
304 | 312 |
| |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
305 | 358 |
| |
306 | 359 |
| |
307 | 360 |
| |
| |||
323 | 376 |
| |
324 | 377 |
| |
325 | 378 |
| |
| 379 | + | |
326 | 380 |
| |
327 |
| - | |
| 381 | + | |
328 | 382 |
| |
329 | 383 |
| |
330 | 384 |
| |
| |||
333 | 387 |
| |
334 | 388 |
| |
335 | 389 |
| |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
338 | 392 |
| |
339 | 393 |
| |
340 | 394 |
| |
| 395 | + | |
341 | 396 |
| |
342 | 397 |
| |
343 | 398 |
| |
| |||
381 | 436 |
| |
382 | 437 |
| |
383 | 438 |
| |
| 439 | + | |
384 | 440 |
| |
385 |
| - | |
386 |
| - | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
387 | 443 |
| |
388 | 444 |
| |
389 | 445 |
| |
390 | 446 |
| |
391 | 447 |
| |
| 448 | + | |
392 | 449 |
| |
393 | 450 |
| |
394 | 451 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
| 32 | + | |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
|
Lines changed: 119 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + |
Lines changed: 27 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
12 | 18 |
| |
13 | 19 |
| |
14 | 20 |
| |
15 | 21 |
| |
16 | 22 |
| |
17 |
| - | |
| 23 | + | |
18 | 24 |
| |
19 | 25 |
| |
20 | 26 |
| |
21 | 27 |
| |
22 | 28 |
| |
23 | 29 |
| |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
24 | 39 |
| |
25 |
| - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
26 | 42 |
| |
27 | 43 |
| |
28 | 44 |
| |
29 | 45 |
| |
30 | 46 |
| |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
31 | 56 |
| |
32 | 57 |
| |
33 | 58 |
|
0 commit comments