Commit 7507c86
committed
Remove
`-Zjobserver-per-rustc` has been broken for a long while. My guess is that we
didn't make `-Zjobserver-token-request` into rustc (rust-lang/rust#67398).
To reduce the complexity of the current job queue implementation, I propose to
remove this portion. Cargo doesn't really receive any `jobserver_event`[^1]
from the official rustc.
We can always bring this back if needed.
[^1]: https://github.com/rust-lang/cargo/blob/65cab34dc75587eeaff68d3c19358c4d79041452/src/cargo/core/compiler/mod.rs#L1704-L1713-Zjobserver-per-rustc
1 parent 65cab34 commit 7507c86
File tree
6 files changed
+6
-209
lines changed- src/cargo/core
- compiler
- context
- job_queue
6 files changed
+6
-209
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | 74 | | |
80 | 75 | | |
81 | 76 | | |
| |||
124 | 119 | | |
125 | 120 | | |
126 | 121 | | |
127 | | - | |
128 | 122 | | |
129 | 123 | | |
130 | 124 | | |
| |||
614 | 608 | | |
615 | 609 | | |
616 | 610 | | |
617 | | - | |
618 | | - | |
619 | | - | |
620 | | - | |
621 | | - | |
622 | | - | |
623 | | - | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | 611 | | |
636 | 612 | | |
637 | 613 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | 197 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
| |||
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | 202 | | |
210 | 203 | | |
211 | 204 | | |
| |||
387 | 380 | | |
388 | 381 | | |
389 | 382 | | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | 383 | | |
397 | 384 | | |
398 | 385 | | |
| |||
507 | 494 | | |
508 | 495 | | |
509 | 496 | | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | 497 | | |
513 | 498 | | |
514 | 499 | | |
| |||
600 | 585 | | |
601 | 586 | | |
602 | 587 | | |
603 | | - | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
610 | | - | |
611 | | - | |
612 | | - | |
613 | | - | |
614 | | - | |
615 | | - | |
616 | | - | |
617 | | - | |
618 | | - | |
619 | | - | |
620 | | - | |
621 | | - | |
622 | | - | |
623 | | - | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | | - | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | 588 | | |
640 | 589 | | |
641 | 590 | | |
642 | | - | |
643 | 591 | | |
644 | 592 | | |
645 | 593 | | |
| |||
699 | 647 | | |
700 | 648 | | |
701 | 649 | | |
702 | | - | |
703 | | - | |
704 | | - | |
705 | | - | |
706 | | - | |
707 | | - | |
708 | | - | |
709 | | - | |
710 | | - | |
711 | | - | |
712 | | - | |
713 | | - | |
714 | | - | |
715 | 650 | | |
716 | 651 | | |
717 | 652 | | |
| |||
756 | 691 | | |
757 | 692 | | |
758 | 693 | | |
759 | | - | |
760 | | - | |
761 | | - | |
762 | | - | |
763 | | - | |
764 | | - | |
765 | | - | |
766 | | - | |
767 | | - | |
768 | | - | |
769 | | - | |
770 | | - | |
771 | | - | |
772 | | - | |
773 | | - | |
774 | | - | |
775 | | - | |
776 | | - | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | | - | |
780 | | - | |
781 | | - | |
782 | | - | |
783 | | - | |
784 | 694 | | |
785 | 695 | | |
786 | 696 | | |
| |||
795 | 705 | | |
796 | 706 | | |
797 | 707 | | |
798 | | - | |
799 | | - | |
800 | | - | |
801 | | - | |
802 | | - | |
803 | | - | |
804 | | - | |
805 | | - | |
806 | | - | |
807 | | - | |
808 | | - | |
809 | | - | |
810 | | - | |
811 | 708 | | |
812 | 709 | | |
813 | 710 | | |
| |||
866 | 763 | | |
867 | 764 | | |
868 | 765 | | |
869 | | - | |
870 | | - | |
871 | | - | |
872 | | - | |
873 | 766 | | |
874 | 767 | | |
875 | 768 | | |
876 | 769 | | |
877 | 770 | | |
878 | 771 | | |
879 | | - | |
| 772 | + | |
880 | 773 | | |
881 | 774 | | |
882 | 775 | | |
| |||
970 | 863 | | |
971 | 864 | | |
972 | 865 | | |
973 | | - | |
974 | 866 | | |
975 | 867 | | |
976 | 868 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
717 | 717 | | |
718 | | - | |
719 | | - | |
720 | | - | |
721 | | - | |
722 | | - | |
723 | | - | |
724 | | - | |
725 | | - | |
| 718 | + | |
726 | 719 | | |
727 | 720 | | |
728 | 721 | | |
| |||
1701 | 1694 | | |
1702 | 1695 | | |
1703 | 1696 | | |
1704 | | - | |
1705 | | - | |
1706 | | - | |
1707 | | - | |
1708 | | - | |
1709 | | - | |
1710 | | - | |
1711 | | - | |
1712 | | - | |
1713 | | - | |
1714 | | - | |
1715 | | - | |
1716 | | - | |
1717 | | - | |
1718 | | - | |
1719 | | - | |
1720 | | - | |
1721 | | - | |
1722 | | - | |
1723 | | - | |
1724 | | - | |
1725 | | - | |
1726 | | - | |
1727 | | - | |
1728 | | - | |
1729 | 1697 | | |
1730 | 1698 | | |
1731 | 1699 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | 95 | | |
100 | 96 | | |
101 | 97 | | |
| |||
240 | 236 | | |
241 | 237 | | |
242 | 238 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
| 239 | + | |
250 | 240 | | |
251 | 241 | | |
252 | 242 | | |
| |||
255 | 245 | | |
256 | 246 | | |
257 | 247 | | |
258 | | - | |
259 | 248 | | |
260 | 249 | | |
261 | 250 | | |
| |||
307 | 296 | | |
308 | 297 | | |
309 | 298 | | |
310 | | - | |
| 299 | + | |
311 | 300 | | |
312 | 301 | | |
313 | 302 | | |
| |||
391 | 380 | | |
392 | 381 | | |
393 | 382 | | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | 383 | | |
401 | 384 | | |
402 | 385 | | |
| |||
440 | 423 | | |
441 | 424 | | |
442 | 425 | | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | 426 | | |
447 | 427 | | |
448 | 428 | | |
| |||
457 | 437 | | |
458 | 438 | | |
459 | 439 | | |
460 | | - | |
461 | 440 | | |
462 | 441 | | |
463 | 442 | | |
| |||
0 commit comments