- 팀원간의 관계를 중요시 생각하고 항상 즐겁게 일하고자 노력합니다.
- 금융 도메인에 관심이 많습니다.
- 남에게 도움을 주는걸 좋아합니다.
| 활동 | 기간 |
|---|---|
| 국민대학교 소프트웨어학과 | 17.2.24 ~ 24.02.14 |
| 국민대학교 소프트웨어융합대 학생회 3년 | 17.4 ~ 22.12 |
| 찾아가는 디지털 교육 래 봉사단 | 18.07.07 ~ 18.08.30 |
| [KT&G] 상상volunteer 16기 | 18.08.01 ~ 19.01.31 |
| [LG CNS] Coding Genius 대학생 서포터즈 6기 | 19.09.04 ~ 19.11.27 |
| [삼성전자] 대학생 나눔 봉사단 7기 | 19.02.22 ~ 19.12.31 |
| 2021년 데이콘 주식 종료 가격 예측 경진대회 예선 8위 본선진출 | 21.11 |
| 2021년(제2회) NH투자증권 빅데이터 경진대회 예선 23위 본선진출 | 21.11 |
| [EXEM] 백엔드 인턴 | 23.06.22 ~ 23.08.18 |
| [신한투자증권] 프로 디지털 아카데미 수료 [우수 수료생 선정] | 24.09.03 ~ 25.03.18 |
| [신한투자증권] 정보시스템부 인턴 | 2025.04.14 ~ 2025.05.21 |
| 상훈명 | 수여기관 | 수상일자 | 수상내역 |
|---|---|---|---|
| World Robot Olympiad 정규종목 고등부문 Inspire Award(1등) | 인천광역시장상 | 2015.08.16 | 로봇을 활용해 다양한 미션을 수행하고 특정 문제를 해결하는 대회 |
| 다학제간캡스톤디자인 경진대회 장려상 | 국민대학교 | 2023.06.02 | 국내 주식 관련주 검색 어플리케이션 개발 |
| 신한투자증권 프로 디지털 아카데미 중간 프로젝트 발표회 우수팀(1등) | 일파코, 신한투자증권 | 2024.12.06 | ChatGPT API로 기업 공시를 요약, 분석하는 웹사이트 개발 |
| 신한투자증권 프로 디지털 아카데미 최종 프로젝트 최우수상(1등) | 일파코, 신한투자증권 | 2025.03.18 | 손쉬운 시각화 조건 검색 웹 서비스 Snowper (MSA, Cloud) |
-
투자자산운용사
-
정보처리기사
-
SQLD
-
ADSP
-
증권투자권유대행인


