- 
                Notifications
    You must be signed in to change notification settings 
- Fork 158
Random Variables
        Mariusz Gromada edited this page Apr 15, 2022 
        ·
        2 revisions
      
    - please consider donation: DONATION
- or purchase the license via ORDER Page or INFIMA Online Store
| Key word | Category | Description | Example | Since | 
|---|---|---|---|---|
| [Uni] | Random Variable | Random variable - Uniform continuous distribution U(0,1) | [Uni] | 3.0 | 
| [Int] | Random Variable | Random variable - random integer | [Int] | 3.0 | 
| [Int1] | Random Variable | Random variable - random integer - Uniform discrete distribution U{-10^1, 10^1} | [Int1] | 3.0 | 
| [Int2] | Random Variable | Random variable - random integer - Uniform discrete distribution U{-10^2, 10^2} | [Int2] | 3.0 | 
| [Int3] | Random Variable | Random variable - random integer - Uniform discrete distribution U{-10^3, 10^3} | [Int3] | 3.0 | 
| [Int4] | Random Variable | Random variable - random integer - Uniform discrete distribution U{-10^4, 10^4} | [Int4] | 3.0 | 
| [Int5] | Random Variable | Random variable - random integer - Uniform discrete distribution U{-10^5, 10^5} | [Int5] | 3.0 | 
| [Int6] | Random Variable | Random variable - random integer - Uniform discrete distribution U{-10^6, 10^6} | [Int6] | 3.0 | 
| [Int7] | Random Variable | Random variable - random integer - Uniform discrete distribution U{-10^7, 10^7} | [Int7] | 3.0 | 
| [Int8] | Random Variable | Random variable - random integer - Uniform discrete distribution U{-10^8, 10^8} | [Int8] | 3.0 | 
| [Int9] | Random Variable | Random variable - random integer - Uniform discrete distribution U{-10^9, 10^9} | [Int9] | 3.0 | 
| [nat] | Random Variable | Random variable - random natural number including 0 | [nat] | 3.0 | 
| [nat1] | Random Variable | Random variable - random natural number including 0 - Uniform discrete distribution U{0, 10^1} | [nat1] | 3.0 | 
| [nat2] | Random Variable | Random variable - random natural number including 0 - Uniform discrete distribution U{0, 10^2} | [nat2] | 3.0 | 
| [nat3] | Random Variable | Random variable - random natural number including 0 - Uniform discrete distribution U{0, 10^3} | [nat3] | 3.0 | 
| [nat4] | Random Variable | Random variable - random natural number including 0 - Uniform discrete distribution U{0, 10^4} | [nat4] | 3.0 | 
| [nat5] | Random Variable | Random variable - random natural number including 0 - Uniform discrete distribution U{0, 10^5} | [nat5] | 3.0 | 
| [nat6] | Random Variable | Random variable - random natural number including 0 - Uniform discrete distribution U{0, 10^6} | [nat6] | 3.0 | 
| [nat7] | Random Variable | Random variable - random natural number including 0 - Uniform discrete distribution U{0, 10^7} | [nat7] | 3.0 | 
| [nat8] | Random Variable | Random variable - random natural number including 0 - Uniform discrete distribution U{0, 10^8} | [nat8] | 3.0 | 
| [nat9] | Random Variable | Random variable - random natural number including 0 - Uniform discrete distribution U{0, 10^9} | [nat9] | 3.0 | 
| [Nat] | Random Variable | Random variable - random natural number | [Nat] | 3.0 | 
| [Nat1] | Random Variable | Random variable - random natural number - Uniform discrete distribution U{1, 10^1} | [Nat1] | 3.0 | 
| [Nat2] | Random Variable | Random variable - random natural number - Uniform discrete distribution U{1, 10^2} | [Nat2] | 3.0 | 
| [Nat3] | Random Variable | Random variable - random natural number - Uniform discrete distribution U{1, 10^3} | [Nat3] | 3.0 | 
| [Nat4] | Random Variable | Random variable - random natural number - Uniform discrete distribution U{1, 10^4} | [Nat4] | 3.0 | 
| [Nat5] | Random Variable | Random variable - random natural number - Uniform discrete distribution U{1, 10^5} | [Nat5] | 3.0 | 
| [Nat6] | Random Variable | Random variable - random natural number - Uniform discrete distribution U{1, 10^6} | [Nat6] | 3.0 | 
| [Nat7] | Random Variable | Random variable - random natural number - Uniform discrete distribution U{1, 10^7} | [Nat7] | 3.0 | 
| [Nat8] | Random Variable | Random variable - random natural number - Uniform discrete distribution U{1, 10^8} | [Nat8] | 3.0 | 
| [Nat9] | Random Variable | Random variable - random natural number - Uniform discrete distribution U{1, 10^9} | [Nat9] | 3.0 | 
| [Nor] | Random Variable | Random variable - Normal distribution N(0,1) | [Nor] | 3.0 | 
as of 2022-04-15
mXparser - Math Parser Java C# .NET (CLS) Library - a super easy, rich and flexible mathematical expressions parser for JAVA Android Kotlin C# .NET and C++ - Provided by Mariusz Gromada, for more information please visit: MathParser.org, MathSpace.pl, mXparser on GitHub pages, mXparser on SourceForge.
